Güncel Haberler

8 Günlük Hava Durumu Tahmini
Skor Tablosu
BURSASPOR BURSASPOR
3 1
23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ 23 ELAZIĞ FUTBOL KULÜBÜ
  • tffs
  • 1lig
  • tff2
  • tff3
Takım O G B M Av P
GALATASARAY A.Ş. 28 22 5 1 40 71
FENERBAHÇE A.Ş. 28 21 5 2 45 68
REEDER SAMSUNSPOR 29 15 6 8 11 51
BEŞİKTAŞ A.Ş. 28 13 9 6 14 48
İKAS EYÜPSPOR 29 13 8 8 10 47
RAMS BAŞAKŞEHİR FUTBOL KULÜBÜ 28 12 6 10 7 42
GÖZTEPE A.Ş. 28 10 9 9 10 39
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 28 11 6 11 0 39
KASIMPAŞA A.Ş. 29 9 12 8 -3 39
ONVO ANTALYASPOR 29 11 6 12 -19 39
TRABZONSPOR A.Ş. 28 9 9 10 9 36
TÜMOSAN KONYASPOR 29 9 7 13 -7 34
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 28 10 4 14 -12 34
SİPAY BODRUM FK 29 9 6 14 -10 33
BELLONA KAYSERİSPOR 28 8 9 11 -12 33
NET GLOBAL SİVASSPOR 29 8 7 14 -8 31
CORENDON ALANYASPOR 29 8 7 14 -11 31
ATAKAŞ HATAYSPOR 28 4 7 17 -23 19
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 28 2 4 22 -41 -2
Puan Durumları ve Fikstür

Vizyonda Neler Var ?

Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
logo
Yeni Dönem Gazetesi En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.